BN Channel | |
---|---|
![]()
Logo saat ini sejak 12 September 2022
|
|
Jenis | Jaringan televisi |
Negara | Indonesia |
Wilayah siaran | Nasional |
Kantor pusat | Gedung Media Group, Jalan Pilar Mas Raya Kav. A–D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat , Indonesia |
Slogan | The Indonesian Business Heartbeat |
Bahasa | Bahasa Indonesia |
Pemilik | Media Group |
Saluran seinduk |
MetroTV
(sejak 2019)
Magna Channel (sejak 2019) |
Diluncurkan | 12 September 2022 |
Pendiri |
Surya Paloh
Moe Khau Kioen |
Nama sebelumnya | BNTV (2019—2022) |
BN Channel (singkatan dari Business News Channel , sebelumnya bernama BNTV ) adalah sebuah jaringan televisi terestrial digital siaran non-pemerintah [ nb 1 ] di Indonesia yang dimiliki oleh Media Group . BN Channel beroperasi dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disiarkan dengan kualitas definisi tinggi .
Sejarah

BN Channel sudah hadir sejak 2011 lalu, namun layaknya Magna Channel , siarannya di Jakarta waktu itu masih berupa bilah warna dengan tulisan BNTV . BNTV dan Magna TV memulai siaran percobaannya pada 25 November 2019. Siaran percobaan tersebut berlangsung dengan jam tayang yang berubah (pukul 10:00–16:00, kemudian menjadi 15:00–21:00, 13:00–22:00 dan 06:00–00:00 WIB ). [ nb 2 ] Pada tanggal 12 September 2022, BNTV resmi mengubah nama dan logo menjadi BN Channel.
Mulanya BN Channel dikonsepkan sebagai stasiun televisi yang akan menayangkan acara-acara berbasis berita bisnis , keuangan , dan ekonomi . Dalam acara evaluasi bersama KPI , BN Channel berkomitmen untuk menyiarkan program bisnis , keuangan , dan ekonomi lokal di daerah siarnya. [ 1 ] [ 2 ] Sempat pasca-pergantian nama, BN Channel mulai serius menggarap rencananya tersebut, dengan tayangan Zona Bisnis yang memiliki versi pagi, siang dan sore. Zona Bisnis disiarkan langsung dari Studio 4 BN Channel di Kedoya, Jakarta Barat.
Sayangnya, program tersebut hanya berumur pendek dan BN Channel akhirnya kembali seperti semula: menyiarkan program-program yang pernah ditayangkan oleh MetroTV dan siaran berita dari Metro Globe Network . Jam siarnya kini juga banyak merelai secara langsung program MetroTV, meskipun sebenarnya saluran tersebut juga dapat dinikmati lewat siaran digital.
Acara
- Lejel Home Shopping
- Media Academy
- Newsmaker
Sebagian acara-acara MetroTV juga disiarkan melalui saluran ini. Acara-acara tersebut di antaranya:
- Metro Siang
- Metro Hari Ini
- Primetime News
- Top News
- Juragan Jaman Now
- with
- 15 Minutes
- The Nation
- Eagle Special Project
- Menu & Venue
Jaringan siaran
Saat ini, BN Channel menjangkau hingga 52 kota besar di Indonesia (bersama dengan Metro TV dan Magna Channel ) dan 18 diantaranya ditimpa saluran lain. Siaran ini dapat disaksikan di kota-kota berikut:
Nama Perusahaan | Nama Stasiun | Daerah | Frekuensi Digital ( DVB-T2 ) | Nama Multipleksing Digital ( DVB-T2 ) |
---|---|---|---|---|
PT Mitra Siaran Digital | BN Channel | DKI Jakarta ( Jabodetabek ) | 31 UHF | MetroTV Jakarta |
BN Channel Jawa Timur [ 3 ] | Malang | 34 UHF | MetroTV Malang | |
Jember | 46 UHF | MetroTV Jember | ||
Kediri | 36 UHF | MetroTV Kediri | ||
Madiun | 34 UHF | MetroTV Madiun | ||
tvMu Surabaya | Surabaya [ a ] | 38 UHF | MetroTV Surabaya | |
MDTV Pamekasan | Pamekasan [ b ] | 39 UHF | MetroTV Pamekasan | |
MDTV Situbondo | Situbondo [ b ] | 38 UHF | MetroTV Situbondo | |
MDTV Banyuwangi | Banyuwangi [ b ] | 34 UHF | MetroTV Banyuwangi | |
MDTV Tuban | Tuban , Bojonegoro [ b ] | 47 UHF | MetroTV Bojonegoro | |
MDTV Pacitan | Pacitan [ b ] | 39 UHF | MetroTV Pacitan | |
PT Mitra Siaran Digital Satu | tvMu Yogyakarta [ 4 ] [ a ] | Yogyakarta , Surakarta | 38 UHF | MetroTV Yogyakarta |
BN Channel Jawa Tengah [ 5 ] | Semarang | 36 UHF | MetroTV Semarang | |
Tegal , Pekalongan | 39 UHF | MetroTV Tegal | ||
Purwokerto | 34 UHF | MetroTV Purwokerto | ||
MDTV Blora | Blora [ b ] | 34 UHF | MetroTV Blora | |
MDTV Magelang | Magelang [ b ] | 43 UHF | MetroTV Magelang | |
MDTV Jepara | Pati , Rembang , Jepara [ b ] | 35 UHF | MetroTV Rembang | |
MDTV Purworejo | Purworejo [ b ] | 39 UHF | MetroTV Purworejo | |
PT Mitra Siaran Digital Dua | BN Channel Jawa Barat | Bandung | 32 UHF | MetroTV Bandung |
Garut | 28 UHF | MetroTV Garut | ||
Cirebon | 32 UHF | MetroTV Cirebon | ||
MDTV Sukabumi | Sukabumi [ b ] | 32 UHF | MetroTV Sukabumi | |
MDTV Purwakarta | Purwakarta [ b ] | 36 UHF | MetroTV Purwakarta | |
MDTV Cianjur | Cianjur [ b ] | 27 UHF | MetroTV Cianjur | |
MDTV Sumedang | Sumedang [ b ] | 34 UHF | MetroTV Sumedang | |
PT Mitra Siaran Digital Tiga | BN Channel Aceh | Banda Aceh | 41 UHF | MetroTV Banda Aceh |
Sabang | 39 UHF | MetroTV Sabang | ||
Meulaboh | 41 UHF | MetroTV Meulaboh | ||
Takengon | 42 UHF | MetroTV Takengon | ||
Langsa | 42 UHF | MetroTV Langsa | ||
Kutacane | 41 UHF | MetroTV Kutacane | ||
Singkil | MetroTV Singkil | |||
Simeulue | 39 UHF | MetroTV Simeulue | ||
Sigli | 40 UHF | MetroTV Sigli | ||
Sinabang | 39 UHF | MetroTV Sinabang | ||
MDTV Lhokseumawe | Lhokseumawe [ b ] | 41 UHF | MetroTV Lhokseumawe | |
PT Mitra Siaran Digital Empat | BN Channel Bali | Kota Denpasar , Singaraja | 36 UHF | MetroTV Denpasar / MetroTV Singaraja / MetroTV Karangasem |
PT Mitra Siaran Digital Lima | BN Channel Kalsel | Banjarmasin | 45 UHF | MetroTV Banjarmasin |
BN Channel Kaltim [ 6 ] | Samarinda , Bontang | 40 UHF | MetroTV Samarinda / MetroTV Bontang | |
Sangatta | 42 UHF | MetroTV Sangatta | ||
Tanjung Redeb, Berau | 38 UHF | MetroTV Tanjung Redeb | ||
Sendawar | 45 UHF | MetroTV Sendawar | ||
Tanah Grogot | 40 UHF | MetroTV Tanah Grogot | ||
MDTV Balikpapan | Balikpapan [ b ] | 29 UHF | MetroTV Balikpapan | |
PT Mitra Siaran Digital Enam | Garuda TV Makassar [ c ] | Makassar , Maros , Sungguminasa , Pangkajene | 34 UHF | MetroTV Makassar |
PT Mitra Siaran Digital Tujuh | BN Channel Sulut | Manado , Tondano | 38 UHF | MetroTV Manado |
BN Channel Sultra | Kendari | 39 UHF | MetroTV Kendari / MetroTV Konawe | |
PT Mitra Siaran Digital Delapan | BN Channel Lampung | Bandar Lampung , Kota Metro , Kalianda , Kotabumi , Pringsewu | 41 UHF | MetroTV Bandar Lampung/MetroTV Pringsewu. |
PT Mitra Siaran Digital Sembilan | BN Channel Banten | Serang | 32 UHF | MetroTV Serang |
Malingping , Lebak | 33 UHF | MetroTV Malingping | ||
PT Mitra Siaran Digital Sepuluh | BN Channel Sumatera Utara | Medan | 36 UHF | MetroTV Medan |
Rantau Prapat | 30 UHF | MetroTV Rantau Prapat | ||
Balige | 48 UHF | MetroTV Balige | ||
Sidikalang | 42 UHF | MetroTV Sidikalang | ||
Sibolga dan Pandan | MetroTV Sibolga | |||
Padang Sidempuan | 41 UHF | MetroTV Padangsidempuan | ||
Panyabungan | 48 UHF | MetroTV Panyabungan | ||
Gunung Sitoli | 41 UHF | MetroTV Gunung Sitoli | ||
MDTV Pematangsiantar | Pematang Siantar , Kisaran [ b ] | 44 UHF | MetroTV Pematangsiantar | |
PT Mitra Siaran Digital Sebelas | BN Channel Sumatera Barat | Kota Padang , Bukittinggi | 42 UHF | MetroTV Padang/MetroTV Bukittinggi |
PT Mitra Siaran Digital Duabelas | BN Channel NTB | Mataram | 35 UHF | MetroTV Mataram / MetroTV Pujut |
PT Mitra Siaran Digital Tigabelas | BN Channel NTT | Kupang | 41 UHF | MetroTV Kupang |
PT Mitra Siaran Digital Empatbelas | BN Channel Babel | Pangkal Pinang | 39 UHF | MetroTV Pangkalpinang |
Catatan
- ^ a b Untuk sementara, siaran BN Channel tidak dapat disaksikan dan digantikan tvMu di Yogyakarta (mulai 1 September 2024) dan di Surabaya (mulai 1 Januari 2025)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Untuk sementara, siaran BN Channel tidak dapat disaksikan dan digantikan MDTV di Pamekasan , Tuban , Pacitan , Banyuwangi , Magelang , Blora , Jepara , Purworejo , Sukabumi , Purwakarta , Sumedang , Cianjur , Lhokseumawe , Balikpapan , Kotabaru , Tarakan , Pematangsiantar dan Situbondo (mulai 20 Februari 2025)
- ^ Untuk sementara, siaran BN Channel tidak dapat disaksikan dan digantikan Garuda TV di Makassar (mulai 26 September 2024)
Lihat pula
Catatan kaki
- ^ Hingga 2022, BN Channel hanya bersiaran di zona waktu WIB dan WITA.
- ^ Saat ini, siaran regular BN Channel berlangsung setiap hari pukul 06:00 WIB sampai setelah siaran simultan Top News dari MetroTV berakhir, yakni pukul 21:00 WIB.
Referensi
- ^ Magna Channel TV dan BNTV Hadir Memenuhi Kebutuhan Warga Jateng
- ^ BN TV Kaltara Gandeng Bisnis Lokal untuk Program
- ^ "KPID Jatim Selenggarakan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) BN TV dan Magna TV" . KPID Jawa Timur . 4 Desember 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Januari 2023 . Diakses tanggal 7 Januari 2025 .
- ^ "Lembaga Penyiaran Digital" . KPID DIY . Diakses tanggal 2022-04-16 .
- ^ Mustholih (2021-03-19). "Magna Channel TV Bidik Puluhan Ribu Pemirsa Jateng" . medcom.id . Diakses tanggal 2022-04-16 .
- ^ "Gali Potensi Lokal hingga bersinergi dengan Pemerintah, EUCS BNTV Kaltim dan Magna Channel Kaltim Sukses digelar – KPID KALTIM" . Diarsipkan dari asli tanggal 2022-04-17 . Diakses tanggal 2022-04-16 .
Pranala luar
- Situs web resmi BN Channel di Wayback Machine (diarsipkan tanggal 2023-04-01)
- BN Channel di Instagram
- BN Channel di X
- BN Channel di Facebook