Avellino
|
|
---|---|
Comune di Avellino | |
Panorama Avellino
|
|
Negara | Italia |
Wilayah | Campania |
Provinsi | Avellino (AV) |
Frazioni | Picarelli, Bellizzi Irpino, Valle, Pianodardine |
Pemerintahan
|
|
• Wali kota | Giuseppe Galasso |
Luas
|
|
• Total | 30,4 km 2 (117 sq mi) |
Ketinggian
|
348 m (1,142 ft) |
Populasi
(30 April 2009)
|
|
• Total | 56.744 |
• Kepadatan | 190/km 2 (480/sq mi) |
Demonim | Avellinesi |
Zona waktu | UTC+1 ( CET ) |
• Musim panas ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Kode pos |
83100
|
Kode area telepon | 0825 |
Santo/a Pelindung | St. Modestino |
- Hari | 14 Februari |
Situs web | Situs web resmi |
Avellino merupakan kota yang terletak di Italia bagian selatan. Penduduknya berjumlah 56.000 jiwa ( 2005 ).