Nama lengkap | Associação Naval 1º de Maio | ||
---|---|---|---|
Julukan | Navalistas | ||
Berdiri | 1893 | ||
Stadion |
,
, Portugal ( Kapasitas : 12,630) |
||
Ketua |
![]() |
||
Manajer |
![]() |
||
Liga | |||
Segunda Liga, 4th | |||
Situs web | Situs web resmi klub | ||
|
Associação Naval 1º de Maio , atau hanya Naval , adalah tim sepak bola profesional asal Portugal yang kini berkompetisi di
Skuat terkini
Sejak 31 Juli 2012.
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA . Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Statistik liga dan kejuaraan
Musim | Tier | Finish | GP | W | D | L | GS | GA | P | Piala Portugal | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | 2 | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 54 | 38 | Babak keempat | |
1999–00 | 2 | 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 53 | 55 | 42 | Babak kelima | |
2000–01 | 2 | 9 | 34 | 16 | 6 | 14 | 49 | 45 | 48 | Babak ketiga | |
2001–02 | 2 | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 54 | 50 | 42 | Babak keempat | |
2002–03 | 2 | 4 | 34 | 13 | 16 | 5 | 40 | 25 | 55 | Semi-final | |
2003–04 | 2 | 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 42 | 46 | Quarter-final | |
2004–05 | 2 | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 30 | 62 | Babak ketiga | Promosi |
1 | 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | 39 | Babak keempat | ||
1 | 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | 32 | Babak keempat | ||
1 | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 47 | 34 | Quarter-final | ||
1 | 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | 29 | Quarter-final | ||
1 | 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20 | 35 | 36 | Semi-final | Finis liga terbaik | |
1 | 16 | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 49 | 23 | Babak ketiga | Degradasi |
Mantan pemain
|
|
![]()
|
Pelatih tim
-
(1995–97, 2007–09)
-
Guto Ferreira (2003)
-
Toni (2003–04)
-
(2004–05, 2006, 2010)
-
(2005)
-
(2005–06)
-
(2006–07)
-
Francisco Chaló (2007)
-
(2009–10)
-
(2010)
-
Carlos Mozer (2011)
Pranala luar
- Official website (Portugis)