![]()
Atlético sedang mempersiapkan pertandingan dengan Lokomotiv, 2019
|
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Antonio Adán Garrido | ||
Tanggal lahir | 13 Mei 1987 | ||
Tempat lahir | Madrid , Spanyol | ||
Tinggi | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | Penjaga Gawang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Atlético Madrid | ||
Nomor | 1 | ||
Karier junior | |||
1997–2004 | Real Madrid | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2006 | 51 | (0) | |
2006–2010 | Real Madrid B | 84 | (0) |
2010–2013 | Real Madrid | 7 | (0) |
2013–2014 | Cagliari | 2 | (0) |
2014–2018 | Betis | 160 | (0) |
2018— | Atlético Madrid | 0 | (0) |
Tim nasional | |||
2002 | 5 | (0) | |
2002–2005 | 19 | (0) | |
2006 | 8 | (0) | |
2007 | 6 | (0) | |
2007 | Spanyol U-21 | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1 Februari 2014 |
Antonio Adán Garrido (lahir 13 Mei 1987) adalah seorang pemain sepak bola Spanyol yang saat ini bermain untuk Atlético Madrid sebagai penjaga gawang .
Di level internasional, ia terakhir kali bermain untuk tim nasional Spanyol U-21 pada tahun 2007, dengan dua kali tampil.
Pranala luar
- Real Madrid official profile
- BDFutbol profile
- (Inggris) Statistik Antonio Adán pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- Transfermarkt profile
- ESPN stats [ pranala nonaktif permanen ]