Screen Actors Guild Award | |
---|---|
Penghargaan terkini: | |
![]()
"The Actor", piala untuk penghargaan
|
|
Diberikan untuk | Prestasi dalam film dan pertunjukan televisi pada jam tayang utama |
Negara | Amerika Serikat |
Dipersembahkan oleh |
|
Diberikan perdana | 1995 |
Situs web |
www
|
Screen Actors Guild Awards (juga dikenal sebagai SAG Awards ) adalah penghargaan yang diberikan oleh (SAG-AFTRA). Penghargaan ini didirikan pada tahun 1995 untuk mengakui penampilan luar biasa dalam film dan acara televisi pada jam tayang utama. SAG Awards telah menjadi salah satu acara penghargaan utama dalam industri film Hollywood sejak saat itu, bersama dengan Golden Globe Awards dan Oscars . SAG awards berfokus pada penampilan individu dan karya seluruh pemain serial drama dan komedi, serta para pemain film.
Nominasi untuk penghargaan ini datang dari dua komite, satu untuk film dan satu untuk televisi, yang masing-masing beranggotakan 2.100 orang, dipilih secara acak setiap tahun, dengan seluruh keanggotaan (165.000 pada tahun 2012) tersedia untuk memilih pemenang. Hal ini dianggap sebagai indikator keberhasilan Academy Awards dalam kategori akting. Penghargaan ini telah disiarkan di dari tahun 1998 sampai tahun 2022, dan telah disiarkan secara serentak di dari tahun 2007 hingga 2022. Pada bulan Mei 2022 diumumkan bahwa TNT dan TBS tidak akan lagi menayangkan penghargaan tersebut. Pada bulan Januari 2023, diumumkan bahwa Netflix akan menayangkan penghargaan tersebut secara langsung mulai tahun 2024 sebagai bagian dari kemitraan multi-tahun baru, dengan upacara tahun 2023 diumumkan akan disiarkan langsung di saluran YouTube Netflix karena Netflix masih mengembangkan kemampuan streaming langsungnya pada saat pengumuman tersebut. [ 1 ]
Penghargaan SAG perdana disiarkan langsung pada tanggal 25 Februari 1995, dari ' Stage 12. Penghargaan SAG kedua disiarkan langsung dari , sementara penghargaan berikutnya telah diadakan di Shrine Auditorium . [ 2 ] Pada tanggal 4 Desember 2017, diumumkan bahwa acara penghargaan tersebut akan memiliki pembawa acara pertamanya dalam sejarah dua puluh empat tahun, dengan aktris Kristen Bell yang memimpin upacara tersebut. [ 3 ] Pada tahun 2023, Shakespeare in Love adalah satu-satunya film yang menerima nominasi untuk keempat kategori akting dan penghargaan ansambel [ 4 ] dan Everything Everywhere All at Once adalah satu-satunya film yang menerima empat penghargaan, termasuk penghargaan ansambel. [ 5 ]
Patung yang diberikan, yaitu sosok laki-laki telanjang yang memegang topeng komedi dan topeng tragedi, bernama "The Actor". [ 6 ] Dengan tinggi 16 inci (41 cm), bobotnya lebih dari 12 pon (5,4 kg), dibuat dari perunggu padat, dan diproduksi oleh American Fine Arts Foundry di Burbank, California . [ 7 ]
Perayaan
# | Tanggal | Tempat | Jaringan |
---|---|---|---|
ke-1 | 25 Februari 1995 | NBC | |
ke-2 | 24 Februari 1996 | ||
ke-3 | 22 Februari 1997 | ||
ke-4 | 8 Maret 1998 | ||
ke-5 | 7 Maret 1999 | ||
ke-6 | 12 Maret 2000 | ||
ke-7 | 11 Maret 2001 | ||
ke-8 | 10 Maret 2002 | ||
ke-9 | 9 Maret 2003 | ||
ke-10 | 22 Februari 2004 | ||
ke-11 | 5 Februari 2005 | ||
ke-12 | 29 Januari 2006 | TNT dan | |
ke-13 | 28 Januari 2007 | ||
ke-14 | 27 Januari 2008 | ||
ke-15 | 25 Januari 2009 | ||
ke-16 | 23 Januari 2010 | ||
ke-17 | 30 Januari 2011 | ||
ke-18 | 29 Januari 2012 | ||
ke-19 | 27 Januari 2013 | ||
ke-20 | 18 Januari 2014 | ||
ke-21 | 25 Januari 2015 | ||
ke-22 | 30 Januari 2016 | ||
ke-23 | 29 Januari 2017 | ||
ke-24 | 21 Januari 2018 | ||
27 Januari 2019 | |||
19 Januari 2020 | |||
4 April 2021 | — | ||
27 Februari 2022 | Barker Hangar | ||
26 Februari 2023 | Fairmont Century Plaza | Netflix (melalui YouTube ) | |
24 Februari 2024 | Shrine Auditorium | Netflix | |
23 Februari 2025 |
Kategori
Film
- Penampilan Luar Biasa oleh Para Pemeran dalam Film
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria dalam Peran Utama
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Wanita dalam Peran Utama
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria dalam Peran Pendukung
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Wanita dalam Peran Pendukung
Televisi
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria dalam Serial Drama
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Wanita dalam Serial Drama
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria dalam Serial Komedi
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Wanita dalam Serial Komedi
- Penampilan Luar Biasa oleh Aktor Pria dalam Miniseri atau Film Televisi
- Penampilan Luar Biasa oleh Ansambel dalam Serial Drama
- Penampilan Luar Biasa oleh Ansambel dalam Serial Komedi
- Penampilan Luar Biasa oleh Kelompok Pemeran Pengganti dalam Serial Televisi
Prestasi Seumur Hidup
Superlatif
Per pemain
-
Penampil yang memenangkan Penghargaan SAG dalam kategori pertunjukan film individu untuk peran yang tidak dinominasikan untuk kategori yang sesuai
Academy Award
:
- Aktor Pendukung Terbaik , Idris Elba atas Beasts of No Nation ( 2015 )
- , Emily Blunt atas A Quiet Place ( )
Kemenangan terbanyak
Total menang | Pemenang | Film | Televisi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemeran Utama | Pemeran Pendukung | Ensembel | Total | Drama | Komedi | Ensembel drama | Ensembel komedi | Miniseri / Film TV | Total | ||
Pria | |||||||||||
8 | Alec Baldwin | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||
6 | Anthony Edwards | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
5 | Ty Burrell | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Bryan Cranston | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
James Gandolfini | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
4 | Jason Alexander | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Steve Buscemi | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Jim Carter | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
George Clooney | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Jesse Tyler Ferguson | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Paul Giamatti | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Nolan Gould | 0 | 4 | 4 | ||||||||
0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
0 | 4 | 4 | |||||||||
Ed O'Neill | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Rico Rodriguez | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Geoffrey Rush | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Martin Sheen | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Kevin Spacey | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Eric Stonestreet | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Noah Wyle | 0 | 4 | 4 | ||||||||
3 | Hugh Bonneville | 0 | 3 | 3 | |||||||
Steve Carell | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Daniel Day-Lewis | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Colin Firth | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Michael C. Hall | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Allen Leech | 0 | 3 | 3 | ||||||||
John Lithgow | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
William H. Macy | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Jerry Seinfeld | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Gary Sinise | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
John Slattery | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Shea Whigham | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Rainn Wilson | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Wanita | |||||||||||
8 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
7 | Julia Louis-Dreyfus | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||
6 | Allison Janney | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
5 | Uzo Aduba | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Viola Davis | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
Edie Falco | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
Tina Fey | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Helen Mirren | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
Maggie Smith | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
4 | Julie Bowen | 0 | 4 | 4 | |||||||
Sarah Hyland | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Kelly Macdonald | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Megan Mullally | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
0 | 4 | 3 | |||||||||
Sofía Vergara | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Ariel Winter | 0 | 4 | 4 | ||||||||
3 | Aubrey Anderson-Emmons | 0 | 3 | 3 | |||||||
Christine Baranski | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Cate Blanchett | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
Danielle Brooks | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Laura Carmichael | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Frances Conroy | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Michelle Dockery | 0 | 3 | 3 | ||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Diane Guerrero | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Teri Hatcher | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Felicity Huffman | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Queen Latifah | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Taryn Manning | 0 | 3 | 3 | ||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Kate Mulgrew | 0 | 3 | 3 | ||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Sandra Oh | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sarah Jessica Parker | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Dascha Polanco | 0 | 3 | 3 | ||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Taylor Schilling | 0 | 3 | 3 | ||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Octavia Spencer | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Emma Stone | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||
Samira Wiley | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Penelope Wilton | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Kate Winslet | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Alfre Woodard | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Renée Zellweger | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
Catherine Zeta-Jones | 1 | 2 | 3 | 0 |
Nominasi terbanyak
(Minimal 10 nominasi)
Total | Nominee | Film | Televisi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemeran utama | Pemeran pendukung | Ensembel | Total | Drama | Komedi | Ensembel drama | Ensembel komedi | Miniseri | Total | ||
22 | Edie Falco | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | ||||
20 | Alec Baldwin | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 17 | |||
19 | Julia Louis-Dreyfus | 0 | 11 | 8 | 19 | ||||||
0 | 9 | 10 | 19 | ||||||||
1 | 1 | 8 | 10 | 18 | |||||||
18 | Kelsey Grammer | 0 | 8 | 10 | 18 | ||||||
17 | Meryl Streep | 10 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||||
16 | James Gandolfini | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | ||||
15 | Julie Bowen | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | |||||
Ty Burrell | 0 | 7 | 8 | 15 | |||||||
Steve Carell | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
Michael C. Hall | 0 | 6 | 9 | 15 | |||||||
Allison Janney | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | ||||||
14 | Cate Blanchett | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | |||||
Tina Fey | 0 | 7 | 7 | 14 | |||||||
13 | George Clooney | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
Judi Dench | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||||
Helen Mirren | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | |||||
Martin Sheen | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||||
Maggie Smith | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
12 | Bryan Cranston | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
Anthony Edwards | 0 | 5 | 7 | 12 | |||||||
Jon Hamm | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
0 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||
Lisa Kudrow | 0 | 4 | 8 | 12 | |||||||
Megan Mullally | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
Kyra Sedgwick | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
Kate Winslet | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||
11 | Steve Buscemi | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||
Peter Dinklage | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | |||||
Helen Hunt | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
Jane Krakowski | 0 | 11 | 11 | ||||||||
0 | 11 | 11 | |||||||||
William H. Macy | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
Julianne Moore | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||
Jim Parsons | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||
Kevin Spacey | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
James Spader | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
Eric Stonestreet | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||||
Sofía Vergara | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||||
10 | Jennifer Aniston | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||
0 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
Don Cheadle | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
Russell Crowe | 4 | 6 | 10 | 0 | |||||||
Claire Danes | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
0 | 10 | 10 | |||||||||
Ed Harris | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
Felicity Huffman | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
0 | 10 | 10 | |||||||||
0 | 9 | 1 | 10 |
Per film
Kemenangan terbanyak
Nominasi terbanyak
Catatan: Pemenang ditulis dengan huruf tebal.
-Referensi
- ^ Rice, Lynette (January 11, 2023). "SAG Awards Find A New Home On Netflix in 2024; This Year's Show Will Stream On YouTube" . Deadline Hollywood . Diakses tanggal January 11, 2023 .
- ^ "History of the SAG Awards" . Diarsipkan dari asli tanggal September 6, 2008 . Diakses tanggal 2009-01-27 .
- ^ Pedersen, Erik (December 4, 2017). "SAG Awards Sets Kristen Bell As First-Ever Host For Actors' Trophy Show" . Deadline . Diarsipkan dari versi aslinya tanggal December 4, 2017 . Diakses tanggal December 4, 2017 .
- ^ Higgins, Bill (1999-01-27). " 'Shakespeare' doth nab 5 of SAG noms" . Variety (dalam bahasa American English) . Diakses tanggal 2022-02-24 .
- ^ Coyle, Jake (2023-02-27). " 'Everything Everywhere All at Once' dominates at SAG Awards" . AP News (dalam bahasa American English) . Diakses tanggal 2023-02-27 .
- ^ "Screen Actors Guild Awards: Rules" . Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-24 . Diakses tanggal 2010-01-24 .
- ^ Meier, Gretchen (January 26, 2011). "The brains behind the bronze" . . Glendale, California . Diarsipkan dari versi aslinya tanggal January 31, 2011 . Diakses tanggal January 26, 2011 .