Musim | 2021–2022 |
---|---|
Tanggal | 23 Juli 2021 – 15 Mei 2022 |
Juara | FC Schalke 04 |
Promosi |
FC Schalke 04
SV Werder Bremen |
Degradasi |
Dynamo Dresden
FC Erzgebirge Aue FC Ingolstadt 04 |
Jumlah pertandingan | 306 |
Jumlah gol |
892
(2,92 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
Simon Terodde
(30 gol) |
Kemenangan kandang
terbesar |
Darmstadt 6–0 Aue |
Kemenangan tandang
terbesar |
Sandhausen
1–6 Darmstadt
Aue 0–5 Schalke Nürnberg 0–5 Ingolstadt Darmstadt 0–5 Hamburg |
Pertandingan terbanyak gol |
Darmstadt 6–1 Ingolstadt
Sandhausen 1–6 Darmstadt Schalke 5–2 Sandhausen Paderborn 3–4 Bremen Kiel 3–4 Paderborn Schalke 3–4 Rostock |
Menang beruntun terpanjang |
7 pertandingan
Bremen |
Tak kalah
beruntun terpanjang |
12 pertandingan
Hamburg |
Tak menang beruntun terpanjang |
17 pertandingan
Dresden |
Kalah beruntun
terpanjang |
5 pertandingan
Dresden |
Jumlah penonton
keseluruhan |
4.123.434
(13.475 per pertandingan) |
←
2020–21
2022–23
→
|
2. Bundesliga 2021–2022 adalah musim ke-48 dari kompetisi 2. Bundesliga . Musim ini dimulai pada 23 Juli 2021 dan berakhir pada 15 Mei 2022. [ 1 ]
Tim
Perubahan tim
Promosi dari | Degradasi dari Bundesliga 2020–2021 | Promosi ke Bundesliga 2021–2022 | Degradasi ke 3. Liga 2021–2022 |
---|---|---|---|
Dynamo Dresden
F.C. Hansa Rostock FC Ingolstadt 04 |
SV Werder Bremen
FC Schalke 04 |
VfL Bochum
SpVgg Greuther Fürth |
VfL Osnabrück
Eintracht Braunschweig Würzburger Kickers |
Stadion dan lokasi
Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|
FC Erzgebirge Aue | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgsstadion | 15,711 |
SV Werder Bremen | Bremen | Wohninvest Weserstadion | 42,100 |
SV Darmstadt 98 | Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17,000 |
Dynamo Dresden | Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 32,066 |
Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54,600 |
Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 57,000 |
Hannover 96 | Hanover | HDI-Arena | 49,000 |
1. FC Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 15,000 |
FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | Audi Sportpark | 15,000 |
Karlsruher SC | Karlsruhe | BBBank Wildpark | 29,699 |
Holstein Kiel | Kiel | Holstein-Stadion | 15,034 |
1. FC Nürnberg | Nuremberg | Max-Morlock-Stadion | 49,923 |
SC Paderborn 07 | Paderborn | Benteler-Arena | 15,000 |
SSV Jahn Regensburg | Regensburg | Jahnstadion Regensburg | 15,210 |
F.C. Hansa Rostock | Rostock | Ostseestadion | 29,000 |
SV Sandhausen | Sandhausen | BWT-Stadion am Hardtwald | 15,414 |
FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62,271 |
FC St. Pauli | Hamburg | Millerntor-Stadion | 29,546 |
Klasemen
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 (C, P) | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 | Promosi ke Bundesliga |
2 | SV Werder Bremen (P) | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | +22 | 63 | |
3 | Hamburger SV | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | +32 | 60 | Kualifikasi ke play-off promosi |
4 | SV Darmstadt 98 | 34 | 18 | 6 | 10 | 71 | 46 | +25 | 60 | |
5 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 | +15 | 57 | |
6 | 1. FC Heidenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 | −2 | 52 | |
7 | SC Paderborn 07 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 44 | +12 | 51 | |
8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 | |
9 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | −8 | 45 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 42 | +3 | 44 | |
11 | Hannover 96 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | −14 | 42 | |
12 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | −1 | 41 | |
13 | F.C. Hansa Rostock | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 52 | −11 | 41 | |
14 | SV Sandhausen | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | −12 | 41 | |
15 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 51 | −1 | 40 | |
16 | Dynamo Dresden (R) | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | −13 | 32 | Kualifikasi ke play-off degradasi |
17 | FC Erzgebirge Aue (R) | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | −40 | 26 | Degradasi ke 3. Liga |
18 | FC Ingolstadt 04 (R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | −35 | 21 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol yang dicetak; 4) Poin head-to-head ; 5) Selisih gol head-to-head ; 6) Gol tandang head-to-head yang dicetak; 7) Gol tandang yang dicetak; 8) Play-off . [ 2 ]
(C) Juara; (P) Promosi; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
Play-off degradasi
Semua pertandingan dimainkan dalam CEST ( UTC+2 ).
Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden | 0–2 | 1. FC Kaiserslautern | 0–0 | 0–2 |
Pertandingan
Dynamo Dresden | 0–2 | 1. FC Kaiserslautern |
---|---|---|
Laporan |
![]() ![]() |
1. FC Kaiserslautern menang agregat 2-0, dan memperoleh promosi ke 2. Bundesliga 2022–2023 .
Referensi
- ^ "Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 veröffentlicht" [Framework schedule for the 2021–22 season published]. DFL.de (dalam bahasa Jerman). Deutsche Fußball Liga . 4 December 2020 . Diakses tanggal 20 April 2021 .
- ^ "Ligaverband: Ligastatut" [League Association: League Regulations] (PDF) . DFB.de . Asosiasi Sepak Bola Jerman . hlm. 214 . Diakses tanggal 16 Agustus 2016 .
Pranala luar
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag
<ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag
<references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan