
KALT | Waktu Kaliningrad | UTC+2 | (MSK−1) | |
MSK | Waktu Moskwa | UTC+3 | (MSK±0) | |
SAMT | Waktu Samara | UTC+4 | (MSK+1) | |
YEKT | Waktu Yekaterinburg | UTC+5 | (MSK+2) | |
OMST | Waktu Omsk | UTC+6 | (MSK+3) | |
KRAT | Waktu Krasnoyarsk | UTC+7 | (MSK+4) | |
IRKT | Waktu Irkutsk | UTC+8 | (MSK+5) | |
YAKT | Waktu Yakutsk | UTC+9 | (MSK+6) | |
VLAT | Waktu Vladivostok | UTC+10 | (MSK+7) | |
MAGT | Waktu Magadan | UTC+11 | (MSK+8) | |
PETT | Waktu Kamchatka | UTC+12 | (MSK+9) |
Ada sebelas zona waktu di Rusia , yang saat ini digunakan mulai dari UTC+02:00 hingga UTC+12:00 . Waktu Musim Panas tidak digunakan di Rusia sejak Maret 2011.
Daftar zona
Sejak 4 Desember 2016, zona waktu yang digunakan adalah sebagai berikut: [ 1 ] [ 2 ]
Nama zona waktu | Penanggalan dan singkatan | Perbedaan dengan UTC | Perbedaan dengan MSK | Area tercakup | Populasi [ 3 ] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waktu Kaliningrad | 18:28, 22 July 2025 [ ] | UTC+2 | MSK–1 | Oblast Kaliningrad | 969.000 | |
Waktu Moskwa | 19:28, July 22, 2025 MSK [ ] | UTC+3 | MSK | Sebagian besar Eropa Rusia (kecuali subjek federal yang menggunakan zona waktu UTC+02, UTC+04 dan UTC+05) | 89.282.000 | |
Waktu Samara | 20:28, 22 July 2025 [ ] | UTC+4 | MSK+1 | Oblast Astrakhan , Oblast Samara , Oblast Saratov , Udmurtia dan Oblast Ulyanovsk | 9.507.000 | |
Waktu Yekaterinburg | 21:28, 22 July 2025 YEKT [ ] | UTC+5 | MSK+2 | Bashkortostan , Oblast Chelyabinsk , Khantia-Mansia , Oblast Kurgan , Oblast Orenburg , Krai Perm , Oblast Sverdlovsk , Oblast Tyumen dan Yamalia | 20.986.000 | |
Waktu Omsk | 22:28, 22 July 2025 [ ] | UTC+6 | MSK+3 | Oblast Omsk | 1.978.000 | |
Waktu Krasnoyarsk | 23:28, 22 July 2025 [ ] | UTC+7 | MSK+4 | Krai Altai , Republik Altai , Oblast Kemerovo , Khakassia , Krai Krasnoyarsk , Oblast Novosibirsk , Oblast Tomsk dan Tuva | 12.854.000 | |
Waktu Irkutsk | 00:28, 23 July 2025 [ ] | UTC+8 | MSK+5 | Oblast Irkutsk dan Buryatia | 3.393.000 | |
Waktu Yakutsk | 01:28, 23 July 2025 [ ] | UTC+9 | MSK+6 | Oblast Amur , Krai Zabaykalsky dan sebagian besar Republik Sakha (kecuali distrik yang menggunakan zona waktu UTC+10 dan UTC+11) | 2.794.000 | |
Waktu Vladivostok | 02:28, 23 July 2025 [ ] | UTC+10 | MSK+7 | Oblast Otonom Yahudi , Krai Khabarovsk , Krai Primorsky , dan distrik , dan di Republik Sakha | 3.471.000 | |
Waktu Magadan | 03:28, 23 July 2025 [ ] | UTC+11 | MSK+8 | Oblast Magadan , Oblast Sakhalin , dan distrik , , , , dan di Republik Sakha | 665.000 | |
Waktu Kamchatka | 04:28, 23 July 2025 [ ] | UTC+12 | MSK+9 | Chukotka dan Krai Kamchatka | 368.000 |
Waktu Musim Panas
Sebelum tahun 2011, Rusia mengatur waktu mundur dan maju menggunakan siklus tahunan seperti di Eropa. Pada 27 Maret 2011, jam canggih seperti biasa, tapi mereka tidak kembali pada 30 oktober 2011, secara efektif membuat Waktu Moskwa UTC+4 secara permanen. [ 4 ] Pada 26 Oktober 2014, berikut perubahan lain dalam undang-undang, jam di sebagian besar negara dimundurkan satu jam, tetapi Waktu Musim Panas tidak kembali; Waktu Moskwa kembali ke UTC+3 secara permanen. [ 5 ]
Subjek-subjek Federal dengan beberapa offset pada saat yang sama
Per undang-undang tahun 2011, yang terakhir diubah pada tahun 2016, [ 6 ] wilayah Republik Sakha menggunakan lebih dari satu offset.
- Republik Sakha
- UTC+9 MSK+6 Asia/Yakutsk: semua kecuali distrik kecuali di zona waktu lain
- UTC+10 MSK+7 Asia/Vladivostok: Distrik Oymyakonsky, Ust-Yansky, dan Verkhoyansky
- UTC+11 MSK+8 Asia/Magadan: Distrik Abyysky, Allaikhovsky, Momsky, Nizhnekolymsky, Sredrekolymsky, dan Verkhnekolymsky
Referensi
- ^ New time zones map of Russia from March 27, 2016 , World Time Zone, 27 March 2016.
- ^ Time Zones Currently Being Used in Russia , Timeanddate.com.
- ^ Population of the Subjects of the Russian Federation Diarsipkan 2016-12-20 di Wayback Machine ., , 2015.
- ^ "Медведев отменил зимнее время" . Lenta.ru. 8 February 2011 . Diakses tanggal 8 February 2011 .
- ^ Russian clocks go back for last time , BBC News , 25 October 2014
- ^ Federal law of 03.06.2011 N 107-FZ (edition of 09.03.2016) "On the calculation of time" , Consultant Plus .
Pranala luar
- Waktu Moskwa Diarsipkan 2017-11-08 di Wayback Machine .
- Peta zona waktu di Rusia