![]() |
|
Jenis perusahaan
|
BUMN |
---|---|
Kantor pusat | Jl. Perniagaan No.4 Cirebon |
Tokoh kunci
|
Tengku Mursalin Rahim ; General Manager |
Jasa | Jasa Kepelabuhanan |
Induk | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) |
Situs web | http://www.cirebonport.co.id |


Pelabuhan Cirebon adalah sebuah pelabuhan yang terletak di Cirebon , Jawa Barat , Indonesia . Pelabuhan ini merupakan salah satu pintu gerbang Jawa Barat dari jalur laut dan merupakan pelabuhan alternatif bagi Pelabuhan Tanjung Priok , khususnya dalam melayani kegiatan perdagangan antar pulau.
Pelabuhan ini dapat dicapai dengan mudah melalui jalan darat, baik dari arah Jakarta , Jawa Tengah maupun dari Bandung . Pelabuhan ini didukung oleh kedalaman kolam -7 m LWS. Sedangkan kapal yang memiliki draft di atas 7 meter dapat dilayani di daerah lego jangkar yang berjarak sekitar 5–10 km di lepas pantai.
Sejarah
Pelabuhan ini dibangun tahun 1865, pada masa pemerintahan kolonial Belanda . Pada tahun 1890, pelabuhan ini diperluas dengan pembangunan kolam pelabuhan dan pergudangan. Pada tahun 1927, pengelolaan pelabuhan ini diletakkan di bawah Pelabuhan Tanjung Emas . Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1957, pengelolaan pelabuhan ini dialihkan di bawah di Pelabuhan Tanjung Priok . Pada tahun 1983, pelabuhan ini mulai dikelola secara independen, terpisah dari pelabuhan lain.
Fasilitas

Fasilitas dan peralatan yang tersedia di Pelabuhan Cirebon antara lain:
- Stasiun radio pantai
- Kapal pandu dan kapal tunda
- Lahan untuk industri, bangunan, dan perkantoran
- Rumah sakit

Kolam dan alur pelabuhan
Lokasi | Lebar (m 2 ) | Kedalaman (M Lws) |
---|---|---|
Channel | 17.50 | - 7 |
Muarajati I Basin | 2.66 | - 7 |
Port I Basin | 2.83 | - 4 |
Port II Basin | 4.30 | - 6 |
Basin for Sailing Vessel | 1,120 | - 3 |
Dermaga
Nama | Panjang (m) | Kedalaman (M Lws) | Kapasitas (ton/m 2 ) |
---|---|---|---|
Muarajati I Basin | |||
Muarajati I | 275.00 | - 7.00 | 3.00 |
Muarajati III | 80.00 | - 7.00 | 3.00 |
Port II Basin | |||
Muarajati II | 248.00 | - 5.50 | 2.00 |
Linggarjati I | 131.00 | - 4.50 | 2.00 |
Pelita I * | 30.00 | - 4.00 | 1.00 |
Pelita II * | 50.00 | - 4.00 | 1.00 |
Pelita III * | 30.00 | - 4.00 | 1.00 |
Port I Basin | |||
Samadikun | 67.00 | - 3.50 | 1.00 |
Perniagaan I * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Perniagaan II * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Perniagaan III * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Perniagaan IV * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Suryat Sumantri I * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Suryat Sumantri II * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Suryat Sumantri III * | 23.50 | - 3.50 | 1.00 |
Suryat Sumantri IV * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Suryat Sumantri V * | 11.00 | - 3.50 | 1.00 |
Basin for Sailing Vessel | |||
Berth for Sailing Vessel | 150.00 | - 2.00 | 0.50 |
Keterangan: *Dermaga berbentuk jetty
Gudang

Nama | Lebar lantai (m 2 ) | Lebar efektif (m 2 ) | Kapasitas (ton) |
---|---|---|---|
Muarajati | 4,000 | 2,400 | 4,800 |
101 | 1,610 | 966 | 1,932 |
102 | 1,366 | 820 | 1,640 |
103 | 346 | 208 | 416 |
104 | 1,020 | 612 | 1,224 |
Opened Shed for Sailing Vessel | 1,200 | 720 | 1,440 |
Lapangan
Nama | Lebar lantai (m 2 ) | Lebar efektif (m 2 ) | Kapasitas (ton) |
---|---|---|---|
Muarajati II | 4,500 | 2,700 | 5,400 |
Linggarjati | 9,620 | 5,722 | 17,316 |
Pelita Stockpile | |||
Belawan Stockpile |
Lapangan Peti Kemas
Nama | Lebar lantai (m 2 ) | Lebar efektif (m 2 ) | Kapasitas (TEUs) |
---|---|---|---|
Muarajati III | 4,000 | 2,400 |