Berikut ini adalah daftar lengkap 205 kota di negara bagian Washington , Amerika Serikat .
Ibukota county
Ibukota negara bagian
Nama | 2009 [ 1 ] | Sensus 2000 [ 2 ] | Sensus 1990 [ 1 ] |
---|---|---|---|
Aberdeen | 16,140 | 16,461 | 16,565 |
5,515 | 4,500 | 1,971 | |
2,760 | 2,460 | 1,694 | |
17,150 | 14,557 | 11,451 | |
16,790 | 11,713 | 4,037 | |
1,230 | 1,095 | 981 | |
67,465 | 40,314 | 33,102 | |
23,290 | 20,308 | 3,081 | |
17,150 | 9,296 | 3,758 | |
Bellevue | 120,600 | 109,569 | 86,874 |
76,130 | 67,171 | 52,179 | |
2,955 | 2,624 | 1,806 | |
685 | 672 | 645 | |
4,180 | 3,970 | 1,422 | |
4,740 | 3,770 | 2,489 | |
16,500 | 9,687 | 7,494 | |
Bothell | 33,240 | 30,150 | 12,345 |
36,620 | 37,259 | 38,142 | |
2,205 | 2,189 | 1,633 | |
2,060 | 2,059 | 1,498 | |
6,490 | 6,383 | 5,633 | |
4,635 | 4,145 | 3,516 | |
Burien | 31,890 | 31,881 | 25,089 |
8,870 | 6,757 | 4,349 | |
16,950 | 12,534 | 6,442 | |
1,910 | 1,893 | 1,243 | |
3,005 | 2,965 | 2,544 | |
2,145 | 2,130 | 2,067 | |
15,570 | 14,742 | 12,101 | |
7,185 | 7,057 | 6,527 | |
4,010 | 3,522 | 2,969 | |
10,550 | 8,832 | 7,723 | |
2,420 | 2,186 | 1,945 | |
7,260 | 7,337 | 6,753 | |
1,870 | 1,755 | 1,778 | |
2,815 | 2,890 | 2,972 | |
2,910 | 2,844 | 2,713 | |
9,035 | 7,818 | 6,308 | |
5,040 | 4,988 | 4,360 | |
3,430 | 2,956 | 2,005 | |
1,640 | 1,595 | 1,372 | |
17,530 | 13,783 | – | |
1,740 | 1,730 | 1,502 | |
2,735 | 2,655 | 2,468 | |
3,450 | 3,017 | 2,278 | |
29,076 | 29,267 | 17,283 | |
7,650 | 2,452 | 592 | |
5,980 | 4,616 | 2,770 | |
11,660 | 5,757 | 2,701 | |
9,615 | 9,089 | – | |
40,900 | 39,515 | 30,744 | |
Ellensburg | 17,230 | 15,414 | 12,361 |
3,110 | 3,049 | 3,011 | |
1,170 | 957 | 449 | |
Enumclaw | 11,460 | 11,116 | 7,227 |
7,110 | 6,808 | 5,349 | |
Everett | 103,500 | 91,488 | 69,961 |
2,285 | 2,035 | 1,490 | |
Federal Way | 88,580 | 83,259 | 67,449 |
11,080 | 8,758 | 5,398 | |
7,610 | 4,784 | 3,864 | |
6,325 | 5,868 | 5,258 | |
3,185 | 3,120 | 2,862 | |
550 | 528 | 253 | |
7,165 | 6,465 | 3,236 | |
2,150 | 2,014 | 1,078 | |
3,745 | 3,760 | 3,319 | |
940 | 897 | 984 | |
9,405 | 8,377 | 7,169 | |
3,065 | 2,530 | 2,053 | |
Granite Falls | 3,375 | 2,347 | 1,060 |
425 | 426 | 449 | |
8,765 | 9,097 | 8,972 | |
1,070 | 950 | 815 | |
Issaquah | 26,890 | 11,212 | 7,786 |
220 | 214 | 167 | |
2,505 | 1,783 | 1,210 | |
11,840 | 11,895 | 11,820 | |
20,450 | 18,678 | – | |
67,180 | 54,693 | 42,155 | |
Kent | 88,380 | 79,524 | 37,960 |
1,655 | 1,527 | 1,272 | |
49,010 | 45,054 | 40,052 | |
1,150 | 1,105 | 843 | |
4,215 | 1,654 | 451 | |
39,250 | 31,226 | 19,279 | |
12,820 | 13,142 | 4,031 | |
14,800 | 6,361 | 3,380 | |
58,840 | 58,211 | 58,412 | |
1,100 | 959 | 845 | |
2,300 | 2,074 | 1,692 | |
7,270 | 4,660 | – | |
1,535 | 1,283 | 1,236 | |
36,010 | 34,660 | 31,499 | |
11,690 | 9,020 | 5,709 | |
35,740 | 33,847 | 28,695 | |
2,100 | 1,891 | 1,482 | |
1,555 | 1,454 | 1,235 | |
20,840 | 14,209 | 1,211 | |
37,530 | 25,315 | 10,328 | |
4,845 | 3,758 | 3,664 | |
2,970 | 3,011 | 2,981 | |
22,720 | 22,036 | 20,816 | |
455 | 425 | 252 | |
18,480 | 11,525 | 7,172 | |
6,535 | 5,795 | 4,995 | |
16,710 | 13,795 | 4,278 | |
3,565 | 3,312 | 3,064 | |
1,140 | 1,045 | 1,130 | |
18,930 | 14,953 | 11,235 | |
695 | 486 | 452 | |
20,960 | 20,362 | 19,320 | |
30,800 | 26,232 | 17,647 | |
2,525 | 821 | 814 | |
20,110 | 18,019 | 7,007 | |
1,690 | 1,361 | 745 | |
9,925 | 7,737 | – | |
2,020 | 1,921 | 1,691 | |
1,163 | 851 | 584 | |
6,485 | 6,392 | 6,709 | |
4,760 | 4,746 | 2,578 | |
880 | 593 | 411 | |
23,360 | 19,795 | 17,176 | |
715 | 675 | 493 | |
4,860 | 3,836 | 2,301 | |
2,495 | 2,484 | 2,370 | |
Olympia | 45,250 | 42,514 | 33,840 |
4,780 | 4,721 | 4,117 | |
1,750 | 1,653 | 1,505 | |
6,135 | 3,760 | 2,106 | |
6,595 | 5,847 | 4,638 | |
6,290 | 5,527 | 4,622 | |
1,010 | 1,011 | 915 | |
54,490 | 32,066 | 20,337 | |
630 | 643 | 570 | |
Pomeroy | 1,525 | 1,517 | 1,393 |
19,260 | 18,397 | 17,710 | |
8,440 | 7,693 | 4,984 | |
8,895 | 8,334 | 7,001 | |
8,855 | 6,813 | 4,848 | |
5,110 | 4,838 | 4,476 | |
27,600 | 24,675 | 23,478 | |
38,690 | 33,011 | 23,875 | |
6,030 | 5,044 | 3,738 | |
1,755 | 1,492 | 991 | |
3,010 | 2,975 | 2,901 | |
Redmond | 51,890 | 45,256 | 35,800 |
83,650 | 50,052 | 41,688 | |
1,005 | 954 | 940 | |
47,410 | 38,708 | 32,315 | |
4,215 | 2,147 | 1,297 | |
1,740 | 1,736 | 1,725 | |
875 | 863 | 524 | |
1,015 | 1,017 | 869 | |
870 | 260 | 258 | |
1,865 | 1,823 | 1,104 | |
40,670 | 34,104 | – | |
25,730 | 25,496 | 22,701 | |
Seattle | 602,000 | 563,374 | 516,259 |
10,070 | 8,658 | 6,031 | |
7,185 | 6,310 | 5,113 | |
5,715 | 4,334 | 3,616 | |
8,965 | 8,442 | 7,241 | |
54,320 | 53,025 | – | |
9,145 | 8,494 | 6,499 | |
9,730 | 1,631 | 1,546 | |
1,790 | 1,733 | 1,149 | |
1,770 | 1,807 | 1,551 | |
Spokane | 205,500 | 195,629 | 177,196 |
89,440 | 80,927 | – | |
495 | 490 | 410 | |
5,590 | 3,923 | 1,961 | |
1,455 | 1,200 | 1,147 | |
4,555 | 3,344 | 2,236 | |
1,326 | 960 | 744 | |
9,085 | 8,504 | 6,281 | |
15,340 | 13,905 | 11,238 | |
Tacoma | 203,400 | 193,556 | 176,664 |
830 | 826 | 750 | |
1,535 | 1,447 | 1,292 | |
695 | 653 | 586 | |
985 | 994 | 847 | |
9,090 | 8,946 | 7,419 | |
18,170 | 17,181 | 11,874 | |
Tumwater | 16,710 | 12,698 | 9,976 |
5,830 | 5,621 | 3,120 | |
31,500 | 29,933 | – | |
630 | 590 | 414 | |
Vancouver | 164,500 | 143,560 | 46,380 |
1,245 | 1,212 | 990 | |
31,610 | 29,686 | 26,478 | |
4,555 | 4,582 | 3,795 | |
2,605 | 2,544 | 1,639 | |
13,870 | 8,595 | 4,764 | |
30,960 | 27,856 | 21,756 | |
2,345 | 2,137 | 1,892 | |
11,670 | 8,385 | 3,962 | |
2,220 | 2,193 | 1,861 | |
1,370 | 1,166 | 1,027 | |
10,670 | 9,194 | – | |
5,195 | 3,780 | 2,500 | |
1,190 | 936 | 914 | |
84,850 | 71,845 | 54,827 | |
5,625 | 3,289 | 1,337 | |
2,770 | 2,198 | 1,911 |
Referensi
- ^ a b "Salinan arsip" (PDF) . Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-06-23 . Diakses tanggal 2010-08-26 .
- ^ "Census 2000 Summary" . U.S. Census Bureau . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-12 . Diakses tanggal April 6, 2009 .