
Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan / desa di kabupaten Lampung Utara , Provinsi Lampung , Indonesia . Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 15 kelurahan, dan 232 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 885.591 jiwa dengan luas wilayah 2.725,87 km² dan sebaran penduduk 324 jiwa/km². [ 1 ] [ 2 ]
Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Lampung Utara, adalah sebagai berikut:
Kode
Kemendagri |
Kecamatan |
Jumlah
Kelurahan |
Jumlah
Desa |
Kodepos [ 3 ] | Status |
Daftar
Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.06 | Abung Barat | 14 | 34558 | Desa | ||
18.03.22 | Abung Kunang | 7 | 34559 | Desa | ||
18.03.19 | Abung Pekurun | 9 | 34582 | Desa | ||
18.03.07 | Abung Selatan | 16 | 34581 | Desa | ||
18.03.13 | Abung Semuli | 7 | 34572 | Desa | ||
18.03.14 | Abung Surakarta | 9 | 34573 | Desa | ||
18.03.11 | Abung Tengah | 11 | 34553 | Desa | ||
18.03.05 | Abung Timur | 12 | 34583 | Desa | ||
18.03.12 | Abung Tinggi | 8 | 34561 | Desa | ||
18.03.23 | Blambangan Pagar | 7 | 34571 | Desa | ||
18.03.01 | Bukit Kemuning | 1 | 7 | 34556 | Desa | |
Kelurahan | ||||||
18.03.16 | Bunga Mayang | 11 | 34575 | Desa | ||
18.03.17 | Hulu Sungkai | 10 | 34565 | Desa | ||
18.03.02 | Kotabumi | 9 | 4 | 34512-34519 | Desa | |
Kelurahan | ||||||
18.03.10 | Kotabumi Selatan | 5 | 9 | 34521-34529 | Desa | |
Kelurahan | ||||||
18.03.09 | Kotabumi Utara | 8 | 34552 | Desa | ||
18.03.15 | Muara Sungkai | 11 | 34574 | Desa | ||
18.03.21 | Sungkai Barat | 10 | 34563 | Desa | ||
18.03.20 | Sungkai Jaya | 9 | 34562 | Desa | ||
18.03.03 | Sungkai Selatan | 11 | 34554 | Desa | ||
18.03.18 | Sungkai Tengah | 8 | 34564 | Desa | ||
18.03.08 | Sungkai Utara | 15 | 34555 | Desa | ||
18.03.04 | Tanjung Raja | 19 | 34557 | Desa | ||
TOTAL | 15 | 232 |
Referensi
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" . Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018 . Diakses tanggal 3 Oktober 2019 .
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan" . Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019 . Diakses tanggal 15 Januari 2020 .
- ^ Kode Pos Kabupaten Lampung Utara
Lihat pula
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Lampung
- Pembagian administratif Indonesia
Pranala luar
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara
- (Indonesia) Situs Resmi Provinsi Lampung
- (Indonesia) Situs Resmi Kabupaten Lampung Utara Diarsipkan 2021-10-21 di Wayback Machine .
- (Indonesia) Induk Kode Data dan Wilayah 2013. Kemendagri Diarsipkan 2017-08-28 di Wayback Machine .
(Catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar)