

Agama di Thailand beragam. Tidak ada agama negara resmi dalam konstitusi Thai, kebebasan beragama diberikan kepada seluruh warga negara Thai, meskipun raja yang disahkan secara hukum harus beragama Buddha Theravada . [ 2 ] Agama utama yang dipraktikkan di Thailand adalah Buddha . Penduduk Tionghoa Thai juga mempraktikan agama tradisional Tionghoa , termasuk Tao . Beberapa etnis lainnya, khususnya kelompok etnis Isan , mempraktikan agama tradisional Thai . Jumlah Muslim yang signifikan, yang kebanyakan meliputi Melayu Thai , terdapat di wilayah selatan.
Agama utama
Buddha
Agama Buddha di Thailand sebagian besar beraliran Theravada . Sekitar 93.47% dari jumlah penduduk di Thailand adalah penganut agama Buddha dari aliran Theravada , meskipun Buddhisme Thai dipraktikkan bersama dengan kepercayaan tradisional Tai oleh orang Tai , dan kepercayaan tradisional Tionghoa oleh Tionghoa Thai . [ 3 ]
diciri-cirikan dengan stupa -stupa emas yang tinggi, dan Thailand yang mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya Kamboja dan Laos , yang berbagi warisan sejarah dengan Kamboja.
Hasil Sensus
Gambaran
Agama | Sensus 2010 [ 4 ] | Sensus 2015 [ 5 ] | Sensus 2018 [ 1 ] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Populasi | % | Populasi | % | Populasi | % | |
Buddha | 61,746,429 | 93.58% | 63,620,298 | 94.50% | 63,299,192 | 93.46% |
Islam | 3,259,340 | 4.94% | 4.29% | 3,639,233 | 5.37% | |
Kristen | 789,376 | 1.20% | 1.17% | 767,624 | 1.13% | |
Hindu | 41,808 | 0.06% | 0.03% | 12,195 | 0.018% | |
Sikh | 11,124 | 0.02% | 0.001% | |||
Konghucu | 16,718 | 0.02% | 1,030 | 0.001% | 2,009 | 0.003% |
Lainnya | 70,742 | 0.11% | 1,583 | 0.002% | ||
Tanpa agama | 46,122 | 0.07% | 2,925 | 0.005% | 2,082 | 0.003% |
Tidak diketahui | 3,820 | 0.005% | - | - | 4,085 | 0.016% |
Total | 65,981,660 | 100% | 67,228,562 | 100% | 67,726,419 | 100% |
hi
Agama menurut wilayah
Berdasarkan data sensus 2015, [ 5 ] dari 67.328.562 jiwa penduduk Thailand, mereka memeluk agama yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok agama yang dianut menurut wilayah:
Agama | Bangkok | % | Wilayah Tengah | % | Wilayah Utara | % | Wilayah Timur Laut | % | Wilayah Selatan | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buddha | 8,197,188 | 93.95% | 18,771,520 | 97.57% | 11,044,018 | 96.23% | 18,698,599 | 99.83% | 6,908,973 | 75.45% |
Islam | 364,855 | 4.18% | 247,430 | 1.29% | 35,561 | 0.31% | 16,851 | 0.09% | 2,227,613 | 24.33% |
Kristen | 146,592 | 1.68% | 214,444 | 1.11% | 393,969 | 3.43% | 13,825 | 0.07% | 18,759 | 0.21% |
Hindu | 16,306 | 0.19% | 5,280 | 0.03% | 207 | 0.002% | 318 | 0.001% | - | - |
Sikh | - | - | - | - | 378 | 0.003% | - | - | 491 | 0.005% |
Lainnya | - | - | 294 | 0.00% | 1,808 | 0.16% | - | - | 359 | 0.004% |
Tidak beragama | 289 | 0.00% | 473 | 0.002% | 1,001 | 0.01% | 436 | 0.002% | 726 | 0.008% |
Agama menurut provinsi
Berdasarkan data sensus 2010, penduduk Thailand memeluk agama yang berbeda-beda. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok agama yang dianut menurut provinsi:
Religion | Buddha | % | Islam | % | Kristen | % | Hindu | % | Konghucu | % | Sikh | % | Lainnya | % | Tidak beragama | % | Tidak diketahui | % | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok [ 6 ] | 7,686,022 | 92.54% | 382,385 | 4.60% | 157,534 | 1.89% | 22,820 | 0.27% | 6,800 | 0.08% | 7,183 | 0.08% | 24,330 | 0.29% | 17,091 | 0.20% | 1,053 | 0.01% | 8,305,218 |
Amnat Charoen [ 7 ] | 281,675 | 99.28% | 267 | 0.09% | 1,649 | 0.58% | 59 | 0.02% | 13 | 0.01% | 13 | 0.01% | 53 | 0.02% | - | - | - | - | 283,729 |
[ 8 ] | 249,847 | 98.25% | 3,994 | 1.57% | 213 | 0.08% | 172 | 0.07% | 7 | 0.01% | 7 | 0.01% | 42 | 0.01% | 9 | 0.01% | - | - | 254,292 |
Bueng Kan [ 9 ] | 360,468 | 99.37% | 242 | 0.07% | 1,913 | 0.53% | 96 | 0.03% | 21 | 0.01% | 12 | 0.01% | - | - | 3 | 0.01% | - | - | 362,754 |
Buriram [ 10 ] | 1,261,658 | 98.96% | 1,911 | 0.15% | 7,508 | 0.59% | 745 | 0.06% | 278 | 0.02% | 131 | 0.01% | 1,746 | 0.14% | 911 | 0.07% | 25 | 0.01% | 1,274,912 |
Chachoengsao [ 11 ] | 663,790 | 92.76% | 46,041 | 6.43% | 4,457 | 0.62% | 231 | 0.03% | 43 | 0.01% | 55 | 0.01% | 626 | 0.09% | 360 | 0.05% | - | - | 715,603 |
Chai Nat [ 12 ] | 304,407 | 99.61% | 592 | 0.19% | 424 | 0.14% | 35 | 0.01% | 23 | 0.01% | 18 | 0.01% | 47 | 0.02% | 41 | 0.01% | - | - | 305,587 |
Chaiyaphum [ 13 ] | 961,401 | 99.74% | 944 | 0.10% | 1,185 | 0.12% | 227 | 0.02% | 59 | 0.01% | 57 | 0.01% | 9 | 0.01% | 16 | 0.01% | 9 | 0.01% | 963,907 |
Chanthaburi [ 14 ] | 475,653 | 97.95% | 1,937 | 0.40% | 5,922 | 1.22% | 129 | 0.03% | 65 | 0.01% | 40 | 0.01% | 1,016 | 0.21% | 849 | 0.17% | - | - | 485,611 |
Chiang Mai [ 15 ] | 1,592,164 | 91.66% | 6,789 | 0.39% | 133,761 | 7.70% | 790 | 0.05% | 365 | 0.02% | 189 | 0.01% | 546 | 0.03% | 2,420 | 0.14% | 17 | 0.01% | 1,737,041 |
Chiang Rai [ 16 ] | 1,065,169 | 90.81% | 3,167 | 0.27% | 103,450 | 8.82% | 478 | 0.04% | 212 | 0.02% | 52 | 0.01% | 139 | 0.01% | 245 | 0.02% | 15 | 0.01% | 1,172,928 |
Chonburi [ 17 ] | 1,463,280 | 94.08% | 23,269 | 1.50% | 56,878 | 3.66% | 1,155 | 0.07% | 610 | 0.04% | 426 | 0.03% | 6,139 | 0.39% | 3,601 | 0.23% | - | - | 1,555,358 |
Chumphon [ 18 ] | 462,822 | 98.94% | 3,545 | 0.76% | 1,040 | 0.22% | 115 | 0.02% | 88 | 0.02% | 11 | 0.01% | 79 | 0.01% | 101 | 0.02% | - | - | 467,801 |
Kalasin [ 19 ] | 821,714 | 99.66% | 1,058 | 0.13% | 1,348 | 0.16% | 72 | 0.01% | 30 | 0.01% | 33 | 0.01% | 203 | 0.02% | 76 | 0.01% | - | - | 824,534 |
Kamphaeng Phet [ 20 ] | 790,017 | 99.08% | 1,571 | 0.20% | 3,775 | 0.47% | 226 | 0.03% | 124 | 0.01% | 94 | 0.01% | 746 | 0.09% | 838 | 0.11% | - | - | 797,391 |
Kanchanaburi [ 21 ] | 789,692 | 98.52% | 2,849 | 0.35% | 7,833 | 0.97% | 203 | 0.02% | 204 | 0.02% | 20 | 0.01% | 145 | 0.01% | 573 | 0.07% | - | - | 801,519 |
Khon Kaen [ 22 ] | 1,731,964 | 99.43% | 2,593 | 0.15% | 6,251 | 0.36% | 517 | 0.03% | 232 | 0.01% | 370 | 0.02% | 39 | 0.01% | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 1,741,969 |
Krabi [ 23 ] | 235,594 | 65.04% | 125,476 | 34.64% | 517 | 0.14% | 120 | 0.03% | 59 | 0.01% | 34 | 0.01% | 305 | 0.08% | 93 | 0.02% | 5 | 0.01% | 362,203 |
Lampang [ 24 ] | 729,866 | 98.21% | 1,422 | 0.19% | 10,730 | 1.44% | 68 | 0.01% | 108 | 0.01% | 37 | 0.01% | 665 | 0.08% | 243 | 0.03% | 3 | 0.01% | 743,143 |
Lamphun [ 25 ] | 410,259 | 99.40% | 631 | 0.15% | 1,698 | 0.41% | 30 | 0.01% | 12 | 0.01% | 16 | 0.01% | 96 | 0.02% | - | - | - | - | 412,741 |
Loei [ 26 ] | 543,592 | 99.55% | 544 | 0.10% | 1,778 | 0.33% | - | - | 12 | 0.01% | 17 | 0.01% | 73 | 0.01% | 16 | 0.01% | - | - | 546,031 |
Lopburi [ 27 ] | 765,821 | 99.47% | 1,525 | 0.20% | 1,304 | 0.17% | 141 | 0.02% | 55 | 0.01% | 51 | 0.01% | 294 | 0.04% | 733 | 0.10% | - | - | 769,925 |
[ 28 ] | |||||||||||||||||||
[ 29 ] | |||||||||||||||||||
[ 30 ] | |||||||||||||||||||
[ 31 ] | |||||||||||||||||||
Nakhon Pathom [ 32 ] | 928,954 | 98.42% | 2,162 | 0.23% | 9,803 | 1.04% | 444 | 0.05% | 108 | 0.01% | 38 | 0.01% | 1,574 | 0.17% | 810 | 0.09% | - | - | 943,892 |
[ 33 ] | |||||||||||||||||||
[ 34 ] | |||||||||||||||||||
Nakhon Sawan [ 35 ] | |||||||||||||||||||
Nakhon Si Thammarat [ 36 ] | 1,353,244 | 93.30% | 94,914 | 6.54% | 1,323 | 0.09% | 250 | 0.02% | 167 | 0.01% | 29 | 0.01% | 538 | 0.03% | - | - | - | - | 1,450,466 |
Nan [ 37 ] | 444,201 | 98.10% | 329 | 0.07% | 8,071 | 1.78% | 27 | 0.01% | 10 | 0.01% | 19 | 0.01% | 156 | 0.03% | - | - | - | - | 452,814 |
Narathiwat [ 38 ] | 93,968 | 14.02% | 575,585 | 85.90% | 212 | 0.03% | 44 | 0.01% | 161 | 0.02% | 30 | 0.01% | 2 | 0.01% | - | - | - | - | 670,002 |
Nong Bua Lamphu [ 39 ] | 484,770 | 99.75% | 448 | 0.09% | 650 | 0.13% | 57 | 0.01% | 13 | 0.01% | 19 | 0.01% | - | - | 17 | 0.01% | - | - | 485,974 |
Nong Khai [ 40 ] | 817,218 | 99.48% | 575 | 0.07% | 3,416 | 0.42% | 214 | 0.03% | 61 | 0.01% | 32 | 0.01% | - | - | 10 | 0.01% | - | - | 821,526 |
Nonthaburi [ 41 ] | 1,282,703 | 96.14% | 41,816 | 3.13% | 7,760 | 0.59% | 656 | 0.05% | 373 | 0.01% | 89 | 0.01% | 172 | 0.01% | 473 | 0.03% | 40 | 0.01% | 1,334,083 |
Pathum Thani [ 42 ] | 1,271,785 | 95.83% | 35,867 | 2.70% | 9,807 | 0.74% | 1,367 | 0.10% | 706 | 0.05% | 99 | 0.01% | 6,592 | 0.50% | 845 | 0.06% | 78 | 0.01% | 1,327,147 |
Pattani [ 43 ] | 94,507 | 15.52% | 513,841 | 84.37% | 221 | 0.04% | 77 | 0.01% | 58 | 0.01% | 49 | 0.01% | 237 | 0.39% | 23 | 0.01% | 3 | 0.01% | 609,015 |
Phang Nga [ 44 ] | 200,324 | 77.48% | 57,081 | 22.08% | 786 | 0.30% | 98 | 0.04% | 23 | 0.01% | 46 | 0.01% | 2 | 0.01% | 174 | 0.07% | - | - | 258,534 |
Phatthalung [ 45 ] | 423,199 | 87.99% | 56,282 | 11.70% | 973 | 0.20% | 79 | 0.02% | 109 | 0.02% | 24 | 0.01% | 248 | 0.05% | 58 | 0.01% | 3 | 0.01% | 480,976 |
Phayao [ 46 ] | 412,121 | 98.74% | 487 | 0.12% | 4,275 | 1.02% | 35 | 0.01% | 19 | 0.01% | 14 | 0.01% | 103 | 0.02% | 321 | 0.07% | 4 | 0.01% | 417,380 |
Phetchabun [ 47 ] | 929,722 | 98.90% | 2,774 | 0.30% | 5,818 | 0.62% | 392 | 0.04% | 499 | 0.05% | 57 | 0.01% | 407 | 0.04% | 400 | 0.04% | 7 | 0.01% | 940,076 |
Phetchaburi [ 48 ] | 460,327 | 97.41% | 10,398 | 2.20% | 1,411 | 0.30% | 61 | 0.01% | 52 | 0.01% | 5 | 0.01% | 128 | 0.03% | 206 | 0.04% | - | - | 472,589 |
[ 49 ] | |||||||||||||||||||
[ 50 ] | |||||||||||||||||||
Phra Nakhon Si Ayutthaya [ 51 ] | 827,251 | 95.01% | 37,056 | 4.26% | 3,024 | 0.35% | 330 | 0.04% | 78 | 0.01% | 44 | 0.01% | 458 | 0.05% | 57 | 0.01% | 2,373 | 0.27% | 870,671 |
Phrae [ 52 ] | 423,310 | 99.04% | 551 | 0.13% | 3,118 | 0.73% | 45 | 0.01% | 52 | 0.01% | 35 | 0.01% | 184 | 0.04% | 101 | 0.02% | 2 | 0.01% | 427,398 |
Phuket [ 53 ] | 418,025 | 79.52% | 83,969 | 15.97% | 19,058 | 3.63% | 1,011 | 0.19% | 67 | 0.01% | 104 | 0.02% | 930 | 0.18% | 2,453 | 0.47% | 91 | 0.02% | 525,709 |
[ 54 ] | |||||||||||||||||||
[ 55 ] | |||||||||||||||||||
[ 56 ] | |||||||||||||||||||
Ratchaburi [ 57 ] | 781,901 | 98.14% | 2,802 | 0.35% | 10,108 | 1.27% | 411 | 0.05% | 205 | 0.03% | 90 | 0.01% | 474 | 0.06% | 757 | 0.10% | - | - | 796,748 |
[ 58 ] | |||||||||||||||||||
[ 59 ] | |||||||||||||||||||
Sa Kaeo [ 60 ] | 553,526 | 99.56% | 721 | 0.13% | 1,393 | 0.25% | 90 | 0.01% | 31 | 0.01% | 14 | 0.01% | 54 | 0.01% | 132 | 0.02% | - | - | 555,961 |
[ 61 ] | |||||||||||||||||||
[ 62 ] | |||||||||||||||||||
[ 63 ] | |||||||||||||||||||
[ 64 ] | |||||||||||||||||||
[ 65 ] | |||||||||||||||||||
Satun [ 66 ] | 89,715 | 32.64% | 184,552 | 67.14% | 403 | 0.15% | 17 | 0.01% | 152 | 0.06% | 16 | 0.01% | - | - | 8 | 0.01% | - | - | 274,863 |
Sing Buri [ 67 ] | 197,857 | 98.94% | 891 | 0.45% | 1,149 | 0.57% | 50 | 0.03% | 3 | 0.01% | 7 | 0.01% | - | - | 23 | 0.01% | 2 | 0.01% | 199,982 |
Sisaket [ 68 ] | 1,047,650 | 99.21% | 1,677 | 0.16% | 5,818 | 0.55% | 196 | 0.02% | 30 | 0.01% | 41 | 0.01% | 312 | 0.03% | 255 | 0.02% | - | - | 1,055,979 |
Songkhla [ 69 ] | 1,102,830 | 74.46% | 374,728 | 25.30% | 2,635 | 0.18% | 218 | 0.01% | 214 | 0.01% | 37 | 0.01% | 271 | 0.01% | 88 | 0.01% | - | - | 1,481,021 |
[ 70 ] | |||||||||||||||||||
[ 71 ] | |||||||||||||||||||
Surat Thani [ 72 ] | 978,368 | 96.93% | 22,521 | 2.23% | 2,313 | 0.23% | 460 | 0.05% | 238 | 0.02% | 42 | 0.01% | 2,469 | 0.24% | 2,940 | 0.29% | - | - | 1,009,351 |
[ 73 ] | |||||||||||||||||||
[ 74 ] | |||||||||||||||||||
Trang [ 75 ] | 511,698 | 85.44% | 85,609 | 14.29% | 1,216 | 0.20% | 74 | 0.01% | 13 | 0.01% | 26 | 0.01% | 200 | 0.03% | 40 | 0.01% | - | - | 598,877 |
[ 76 ] | |||||||||||||||||||
[ 77 ] | |||||||||||||||||||
[ 78 ] | |||||||||||||||||||
[ 79 ] | |||||||||||||||||||
[ 80 ] | |||||||||||||||||||
Yala [ 81 ] | 100,778 | 23.27% | 331,747 | 76.59% | 453 | 0.10% | 69 | 0.02% | 61 | 0.01% | 40 | 0.01% | - | - | 16 | 0.01% | 3 | 0.01% | 433,167 |
Yasothon [ 82 ] | 482,651 | 98.91% | 453 | 0.09% | 4,689 | 0.96% | 140 | 0.03% | 28 | 0.01% | 15 | 0.01% | - | - | - | - | - | - | 487,976 |
Total | 61,746,429 | 100% | 3,259,340 | 100% | 789,376 | 100% | 41,808 | 100% | 16,718 | 100% | 11,124 | 100% | 66,922 | 100% | 46,122 | 100% | 3,820 | 100% | 65,981,660 |
Sumber
- Tatsuki Kataoka. Religion as Non-religion: The Place of Chinese Temples in Phuket, Southern Thailand . In Southeast Asian Studies , Vol. 1, No. 3, December 2012, pp. 461–485. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.
Referensi
- ^ a b "Population by religion, region and area, 2018" . NSO . Diakses tanggal 21 September 2021 .
- ^ Karuna Kusalasaya (30 November 2013), "Buddhism in Thailand: Its Past and Its Present" , Access to Insight (Legacy Edition), 21 September 2021.
- ^ "The new Brahmins" . Bangkok Post . 15 October 2015.
- ^ "Population by religion, region and area, 2010" (PDF) . NSO. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-10-19 . Diakses tanggal 21 September 2021 .
- ^ a b "Population by religion, region and area, 2015" (PDF) . NSO. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2017-12-10 . Diakses tanggal 21 September 2021 .
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Bangkok: 2010" . NSO . Diakses tanggal 21 September 2021 .
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Amnat Charoen: 2010" . NSO . Diakses tanggal 21 September 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Ang Thong: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Bueng Kan: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Buriram: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chachoengsao: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chai Nat: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chaiyaphum: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chanthaburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chiang Mai: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chiang Rai: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chonburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Chumphon: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Kalasin: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Kamphaeng Phet: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Kanchanaburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Khon Kaen: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Krabi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Lampang: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Lamphun: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Loei: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Lopburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Mae Hong Son: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Maha Sarakham: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Mukdahan: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nakhon Nayok: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nakhon Pathom: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nakhon Phanom: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nakhon Ratchasima: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nakhon Sawan: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nakhon Si Thammarat: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nan: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Narathiwat: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nong Bua Lamphu: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nong Khai: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Nonthaburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Pathum Thani: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Pattani: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phang Nga: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phatthalung: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phayao: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phetchabun: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phetchaburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phichit: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phitsanulok: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phra Nakhon Si Ayutthaya: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phrae: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Phuket: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Prachinburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Prachuap Khiri Khan: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Ranong: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Ratchaburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Rayong: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Roi Et: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Sa Kaeo: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Sakon Nakhon: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Samut Prakan: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Samut Sakhon: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Samut Songkhram: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Saraburi: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Satun: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Sing Buri: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Sisaket: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Songkhla: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Sukhothai: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Suphan Buri: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Surat Thani: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Surin: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Tak: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Trang: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Trat: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Ubon Ratchathani: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Udon Thani: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Uthai Thani: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Uttaradit: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Yala: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]
- ^ "Population by religion, sex and administrative division, Yasothon: 2010" . NSO . Diakses tanggal 9 March 2021 . [ pranala nonaktif permanen ]