2NE1 1st Live Concert (Nolza!) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Album live karya 2NE1 | ||||
Dirilis | 23 November 2011 | |||
Direkam | Agustus 2011 | |||
Genre | Pop , electropop , synthpop , hip hop , R&B , dansa | |||
Durasi | 54 : 53 | |||
Label | YG Entertainment | |||
Produser | Teddy Park , e.knock | |||
Kronologi 2NE1 | ||||
|
2NE1 1st Live Concert (Nolza!) adalah album live pertama dari grup penyanyi wanita asal Korea Selatan , 2NE1 . Album dirilis pada 23 November 2011 oleh YG Entertainment .
Album direkam selama tur utama NOLZA yang digelar di di Seoul , Korea Selatan pada 26-28 Agustus 2011. [ 1 ]
Daftar lagu
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
1. | " " | 3:45 |
2. | " Can't Nobody (Live) " | 3:37 |
3. | "Let's Go Party (Live)" | 3:51 |
4. | " I Don't Care (Live) " | 5:00 |
5. | " " (Dara solo ft. CL) | 3:26 |
6. | "You and I (Live)" (Bom solo) | 3:06 |
7. | "Don't Cry (Live)" (Bom solo) | 2:18 |
8. | " It Hurts (Slow) [Live] " ("아파 (Slow)", "It Hurts (Slow)" [a] ) | 4:45 |
9. | " Lonely (Live) " | 3:34 |
10. | "Pretty Boy (Live)" | 4:44 |
11. | "Don't Stop the Music (Live)" | 3:51 |
12. | " " ("박수 쳐", "Clap Your Hands" [b] ) | 3:43 |
13. | " I Am the Best (Live) " ("내가 제일 잘 나가", "I Am the BesT" [c] ) | 3:31 |
14. | "Ugly (Live)" | 5:13 |
15. | " Go Away (Live) " | 4:48 |
Durasi total: | 54:53 |
Referensi
- ^ "2NE1 successfully wraps up "NOLZA" concerts in Seoul" . allkpop. 28 Agustus 2011 . Diakses tanggal 26 Agustus 2013 .